2020年8月16日 リフォーム済み
▽新規貼替
フローリング・壁・天井クロス
▽新規交換
給排水管・給湯管新規交換(専有部)・建具・玄関収納等
洗面化粧台・システムキッチン新規交換(人工大理石トップ)/Panasonic製
給湯器(追い炊き機能付)・ユニットバス(浴室換気乾燥機付)
洗面化粧台/Panasonic製
洗浄便座付きトイレ/TOTO製
▽新規設置
照明器具・エアコン
アーバンラフレ志賀壱四号棟 502号室
2020年8月16日 リフォーム済み
▽新規貼替
フローリング・壁・天井クロス
▽新規交換
給排水管・給湯管新規交換(専有部)・建具・玄関収納等
洗面化粧台・システムキッチン新規交換(人工大理石トップ)/Panasonic製
給湯器(追い炊き機能付)・ユニットバス(浴室換気乾燥機付)
洗面化粧台/Panasonic製
洗浄便座付きトイレ/TOTO製
▽新規設置
照明器具・エアコン
価格 | 2,680万円 |
---|---|
月々の支払額 | 69,865円円 |
金利モデル | 2,680万円借入 変動金利0.525% 35年返済 |
間取り | 4LDK |
物件種別 | 中古マンション | 商品名 | アーバンラフレ志賀壱四号 14-502号室 |
---|---|---|---|
築年月 | 平成2年11月 | 専有面積 | 86.05㎡(約26.03坪) |
バルコニー面積 | 16.97㎡(約5.13坪) | 間取り | 4LDK |
所在地 | 名古屋市北区志賀町4-60-5 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造6階建5階部分 |
小学校 | 名古屋市立東志賀小学校 | 中学校 | 名古屋市立北陵中学校 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上6階建 5階部分 | 総戸数 | 34戸 |
土地権利 | 所有権 | 管理費 | 11,700円/月 |
修繕積立金 |
9,500円/月 (内訳:全体2,000円・棟別7,500円) |
管理形態 | 全部委託管理(巡回) |
管理会社 | 日本総合住生活株式会社 名古屋支社 | 駐車場 | 空有:平面・自走式立体 8,000円/月) |
駐輪場 | 空有:無償 | バイク置場 | 空有:1,000円/月 |
ペット飼育 | 不可 | 最終更新日 | 2020/12/22 |
価格 | 2,680万円 | ボーナス払い | 無し |
---|---|---|---|
毎月のお支払金額 | 69,865円 | 返済モデル金利 | 変動金利0.525% 35年返済 |
諸費用 | 約210万円 |
路線名1 | 名古屋市営地下鉄 名城線 | 交通1 | 「黒川」駅 |
---|---|---|---|
交通1から徒歩 | 約12分 | バス停 | |
バス停まで徒歩 |
設備 |
エレベーター横、物入 有:無償 上下水道、都市ガス、電気 【水道】建物一括管理:2ヶ月毎(偶数月25~27日頃検針、翌奇数月請求)に基本料金+使用料金を管理費と併わせて徴収 |
---|